关注微信公众号

随时随地解决解答问题
作者 回复/查看 最后发表
如何分析这张电泳图,条带宽是否代表混合的样品没有合成,6条带是属于拖尾现象吗,如何解释 attach_img nisw1221 2022-3-24 1385 billie113 2023-2-23 09:33
Learning-Based Distributed Containment Control for HFV Swarms Under Event-Triggered Communication 14529399884 2023-2-22 1211 苏默上神 2023-2-23 06:58
这里人才好多,有没有友友研究成纤维细胞激活蛋白! ssss222 2023-2-22 0196 ssss222 2023-2-22 20:33
大鼠给药方式途径 别动我的奶酪 2023-2-22 0268 别动我的奶酪 2023-2-22 17:04
大鼠给药方式途径 别动我的奶酪 2023-2-22 0211 别动我的奶酪 2023-2-22 17:04
细胞生物学题目,求助!越快越好,谢谢大家! - [回帖奖励 20 ] Miriam5989 2023-2-22 0446 Miriam5989 2023-2-22 12:09
电化学,CO2RR制液相产物,电流密度及法拉第效率的计算问题 顺利毕业yyyy 2023-2-21 0557 顺利毕业yyyy 2023-2-21 16:58
线粒体荧光探针孵育失败的原因是什么? siky 2023-2-20 0223 siky 2023-2-20 16:48
文献求助 WLwl 2023-2-18 2480 WLwl 2023-2-19 20:55
果蝇求偶行为 GUTIANHE 2023-2-18 0200 GUTIANHE 2023-2-18 14:54
请教给位老师,有没有什么方法可以筛选大鼠焦虑啊,保证我的每只大鼠都焦虑的那种,急需!!! tt爱学习 2023-2-18 0366 tt爱学习 2023-2-18 10:31
想请问一下,有没有哪位老师取过大鼠的脑神经核呀?蓝斑核、中缝背核以及前庭神经内侧核 tt爱学习 2023-2-17 0218 tt爱学习 2023-2-17 18:41
载体液 NaNa22 2023-2-17 0211 NaNa22 2023-2-17 18:25
求助文献,谢谢大神 小小笑傲江湖 2023-2-16 2582 小小笑傲江湖 2023-2-17 16:59
ABM模型入门 小灵子 2023-2-15 0392 小灵子 2023-2-15 16:29
酸性电解水极化曲线测试 科研菜鸟std 2023-2-7 1362 科研菜鸟std 2023-2-15 15:20
想请教一下各位大神有没有关于环境法的社会连带责任或者环境侵权责任社会化的外文文献 魏魏的魏魏 2023-2-14 0173 魏魏的魏魏 2023-2-14 19:44
吸波测试,压环比例 BruceS 2023-2-14 0233 BruceS 2023-2-14 11:46
您好,我想查询一篇专利,这篇专利的文献或者专利内容都可以,拜托各位大神了 - [售价 10 积分] attach_img Liushanhe 2022-12-5 6629 SarahZhl 2023-2-13 17:55
T细胞如何主动吞噬造影剂 111DDD 2023-2-13 0233 111DDD 2023-2-13 17:37
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

返回版块